Стартували зі $100 000 у березні 2025 і щомісяця доповнюємо на $3 000. Кожна покупка і продаж – нижче на графіку, а чому саме так – у відео-апдейтах. Це не бектест і не модель: реальні угоди за реальними цінами
Кожна точка – день з угодами. Наведіть або проведіть пальцем, щоб побачити, що саме купували чи продавали і скільки коштував портфель
Ті самі поповнення в індексний фонд S&P 500 (SPY) дали б $199 770 – портфель попереду на $82 468. Максимальна просадка від піку – 19.4%
| Дата | Портфель | Внесено | S&P 500 | Готівка |
|---|---|---|---|---|
| 4 вер 2026 | $282 238 | $157 000 | $199 770 | $46 129 |
| 31 сер 2026 | $276 716 | $154 000 | $195 935 | $43 129 |
| 31 лип 2026 | $257 997 | $151 000 | $187 863 | $24 679 |
| 30 чер 2026 | $252 182 | $148 000 | $184 794 | $41 794 |
| 29 тра 2026 | $246 534 | $145 000 | $184 120 | $32 579 |
| 30 кві 2026 | $212 223 | $142 000 | $171 923 | $5 221 |
| 31 бер 2026 | $164 676 | $139 000 | $152 693 | $5 817 |
| 27 лют 2026 | $167 994 | $136 000 | $158 065 | $15 846 |
| 30 січ 2026 | $187 670 | $133 000 | $156 458 | $19 653 |
| 31 гру 2025 | $183 866 | $130 000 | $151 210 | $18 512 |
| 28 лис 2025 | $187 297 | $127 000 | $148 546 | $17 443 |
| 31 жов 2025 | $191 736 | $124 000 | $145 205 | $26 473 |
| 30 вер 2025 | $167 311 | $118 000 | $135 873 | $11 912 |
| 29 сер 2025 | $164 302 | $118 000 | $131 563 | $15 947 |
| 31 лип 2025 | $145 812 | $109 000 | $120 099 | $6 947 |
| 30 чер 2025 | $132 582 | $109 000 | $117 395 | $6 947 |
| 30 тра 2025 | $120 207 | $109 000 | $111 987 | $6 947 |
| 30 кві 2025 | $108 162 | $106 000 | $102 551 | $6 180 |
| 31 бер 2025 | $99 654 | $103 000 | $100 121 | $19 001 |
Середня ціна – за методом середньозваженої з урахуванням часткових продажів. Результат – до цієї середньої, без дивідендів
| Компанія | Частка | К-сть | Сер. ціна | Ціна зараз | Вартість | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon · з 9 бер 2025 | 9.2% | $25 851 | +30.6% +$6 056 | |||
AMD Advanced Micro Devices · з 9 бер 2025 | 7.4% | $21 013 | +386.1% +$16 690 | |||
GOOG Alphabet (Google) · з 9 бер 2025 | 7.1% | $20 119 | +96.4% +$9 874 | |||
NOW ServiceNow · з 21 січ 2026 | 6.3% | $17 658 | +45.5% +$5 522 | |||
UBER Uber Technologies · з 9 бер 2025 | 6.0% | $16 970 | +1.1% +$190 | |||
MELI MercadoLibre · з 9 бер 2025 | 6.0% | $16 816 | +3.8% +$619 | |||
META Meta Platforms · з 17 чер 2026 | 5.0% | $14 186 | +10.8% +$1 382 | |||
SOFI SoFi Technologies · з 9 бер 2025 | 4.9% | $13 938 | +39.3% +$3 930 | |||
DUOL Duolingo · з 6 лис 2025 | 3.7% | $10 349 | +1.1% +$116 | |||
CRWV CoreWeave · з 6 лип 2026 | 3.5% | $10 008 | +25.0% +$1 999 | |||
NFLX Netflix · з 17 чер 2026 | 3.5% | $9 938 | +7.5% +$691 | |||
RBRK Rubrik · з 26 бер 2026 | 3.5% | $9 835 | +98.5% +$4 880 | |||
SPGI S&P Global · з 9 бер 2025 | 3.5% | $9 757 | −12.6% −$1 402 | |||
OSCR Oscar Health · з 2 вер 2025 | 3.3% | $9 353 | +132.1% +$5 324 | |||
BMNR Bitmine Immersion · з 23 жов 2025 | 3.1% | $8 740 | −2.3% −$204 | |||
ALAB Astera Labs · з 9 бер 2025 | 3.1% | $8 691 | +362.4% +$6 812 | |||
ANET Arista Networks · з 9 бер 2025 | 2.9% | $8 139 | +150.2% +$4 885 | |||
AAOI Applied Optoelectronics · з 29 лип 2026 | 1.7% | $4 749 | +29.9% +$1 094 | |||
Готівка чекає на наступну ідею | 16.3% | $46 129 |
Прибуток фіксуємо, коли позиція переростає планову частку портфеля. Збитки – коли ламається інвестиційна гіпотеза, а не коли падає ціна
| Компанія | Період | Собівартість проданого | Отримано | Результат |
|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices · часткова фіксація · позиція відкрита | з 9 бер 2025 | $7 761 | $32 600 | +$24 839 +320.0% |
ALAB Astera Labs · часткова фіксація · позиція відкрита | з 9 бер 2025 | $4 258 | $21 181 | +$16 922 +397.4% |
GOOG Alphabet (Google) · часткова фіксація · позиція відкрита | з 9 бер 2025 | $6 318 | $12 964 | +$6 647 +105.2% |
OSCR Oscar Health · часткова фіксація · позиція відкрита | з 2 вер 2025 | $3 612 | $8 296 | +$4 684 +129.7% |
ANET Arista Networks · часткова фіксація · позиція відкрита | з 9 бер 2025 | $2 711 | $7 154 | +$4 443 +163.9% |
GSY goeasy (TSX) · позиція закрита | 12 бер 2025 – 30 жов 2025 | $6 171 | $7 253 | +$1 082 +17.5% |
PYPL PayPal · позиція закрита | 9 бер 2025 – 17 лип 2026 | $9 244 | $7 407 | −$1 836 −19.9% |
Дата, кількість, ціна і сума кожної угоди. Нічого не приховуємо – ані вдалі, ані невдалі
Кожна позиція в цьому портфелі пройшла один і той самий шлях: бізнес → ціна → ризики → рішення. Фреймворк – 6 тижнів практичного навчання, де ви збираєте власну систему відбору акцій і портфель сильних компаній зі зрозумілими правилами купівлі та продажу
Програма, формати участі і анкета передзапису – на сторінці курсу
Ця сторінка – не інвестиційна порада і не пропозиція купити цінні папери. Портфель ведеться з дуже агресивним ризик-профілем і не підходить більшості інвесторів. Минулі результати не гарантують майбутніх. Ціни – закриття торгових днів (Yahoo Finance), оновлюються раз на тиждень; дивіденди і податки не враховані. Угоди на TSX переведені в долари за курсом дня. Дані розраховані станом на 4 вересня 2026